高压压缩配件聚乙烯配件
描述 | 尺寸(mm) | QTY / CTN. | 纸箱尺寸(m) | ||
减少耦合F13 | 25 * 20. | 120 | 0.5 | 0.3 | 0.265 |
32 * 20. | 80 | 0.5 | 0.3 | 0.24 | |
32 * 25. | 74 | 0.5 | 0.3 | 0.265 | |
40 * 25. | 40 | 0.5 | 0.3 | 0.24 | |
40 * 32. | 40 | 0.5 | 0.3 | 0.24 | |
50 * 25. | 27 | 0.5 | 0.3 | 0.265 | |
50 * 32. | 26 | 0.47 | 0.3 | 0.3 | |
50 * 40. | 25 | 0.47 | 0.3 | 0.37 | |
63 * 32. | 19 | 0.57 | 0.365 | 0.425 | |
63 * 40. | 18 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | |
63 * 50. | 12 | 0.5 | 0.3 | 0.22 | |
75 * 50. | 9 | 0.5 | 0.3 | 0.24 | |
75 * 63. | 9 | 0.44 | 0.3 | 0.38 | |
90 * 63. | 6 | 0.5 | 0.3 | 0.265 | |
90 * 75. | 6 | 0.5 | 0.3 | 0.32 | |
110 * 90. | 6 | 0.53 | 0.35 | 0.39 |
亲爱的客户,
我们是一家专业制造商(台州市卓鑫塑料有限公司),生产塑料配件
(PPR,PP,CPVC和PVC配件),塑料球阀,塑料水龙头和模具等。
如果您可以让我们有机会与您合作,我们总是有一个最大引用的职位
优质的价格高。
所以如果您有任何需求,请随时与我们联系。
我们真诚地邀请所有国内外客户建议和合作。
最好的祝福,
Zhuoxin集团
高压压缩配件聚乙烯配件
描述 | 尺寸(mm) | QTY / CTN. | 纸箱尺寸(m) | ||
减少耦合F13 | 25 * 20. | 120 | 0.5 | 0.3 | 0.265 |
32 * 20. | 80 | 0.5 | 0.3 | 0.24 | |
32 * 25. | 74 | 0.5 | 0.3 | 0.265 | |
40 * 25. | 40 | 0.5 | 0.3 | 0.24 | |
40 * 32. | 40 | 0.5 | 0.3 | 0.24 | |
50 * 25. | 27 | 0.5 | 0.3 | 0.265 | |
50 * 32. | 26 | 0.47 | 0.3 | 0.3 | |
50 * 40. | 25 | 0.47 | 0.3 | 0.37 | |
63 * 32. | 19 | 0.57 | 0.365 | 0.425 | |
63 * 40. | 18 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | |
63 * 50. | 12 | 0.5 | 0.3 | 0.22 | |
75 * 50. | 9 | 0.5 | 0.3 | 0.24 | |
75 * 63. | 9 | 0.44 | 0.3 | 0.38 | |
90 * 63. | 6 | 0.5 | 0.3 | 0.265 | |
90 * 75. | 6 | 0.5 | 0.3 | 0.32 | |
110 * 90. | 6 | 0.53 | 0.35 | 0.39 |
亲爱的客户,
我们是一家专业制造商(台州市卓鑫塑料有限公司),生产塑料配件
(PPR,PP,CPVC和PVC配件),塑料球阀,塑料水龙头和模具等。
如果您可以让我们有机会与您合作,我们总是有一个最大引用的职位
优质的价格高。
所以如果您有任何需求,请随时与我们联系。
我们真诚地邀请所有国内外客户建议和合作。
最好的祝福,
Zhuoxin集团